Description
Fiido Air (C31) Carbon Fiber • e-Bike
จักรยานไฟฟ้า • Electric Bike












Fiido Air คือจักรยานไฟฟ้าโครงคาร์บอนไฟเบอร์ น้ำหนักเบาสุดระดับพรีเมียม ออกแบบมาสำหรับนักขี่เมืองและคนรักเทคโนโลยี โดยมีน้ำหนักเพียง 13.75 กก. (หรือประมาณ 30 ปอนด์) โครงขนาด 700C โครงคาร์บอนทั้งคัน มีแบตเตอรี่ 208.8 Wh และมอเตอร์หลัง 250 W พร้อมระบบเซ็นเซอร์แรงบิด ให้ความช่วยเหลือในการปั่นราบเรียบและเงียบ ใช้งานได้ถึง 25 กม./ชม. (ปรับเพิ่มได้เป็น 30 กม./ชม.) สายพาน Gates Carbon Drive และเบรกดิสก์ไฮดรอลิก Shimano BR‑MT410 ดูแลรักษาง่ายและหยุดรถได้มั่นใจ ชาร์จเต็มใช้เวลา 3–4 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 80 กม. (ทดสอบจริงได้ 40–60 กม.) ดีไซน์เรียบดี สายไฟซ่อน มาพร้อมไฟหน้า–หลังในตัว และระบบปลดล็อกแบบสแกนลายนิ้วมือหรือผ่านสมาร์ทวอทช์ แต่ไม่มีจอแสดงผลในแฮนด์ ต้องดูข้อมูลผ่านแอปหรือสมาร์ทวอทช์ ได้รับรางวัล Red Dot 2024 ด้านการออกแบบ
✅ Key Features – ไฮไลต์หลัก:
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| น้ำหนักเบา | 13.75 kg – เบากว่าจักรยานไฟฟ้าทั่วไปมาก |
| แบตเตอรี่ซ่อนในตัว | 208.8 Wh ชาร์จเต็มใน 3–4 ชม. |
| มอเตอร์เงียบ | 250 W Mivice + เซ็นเซอร์แรงบิด |
| ระบบสายพาน | Gates Carbon Drive ดูแลรักษาง่าย |
| เบรกไฮดรอลิก | Shimano BR‑MT410 |
| ความเร็วช่วย | 25 กม./ชม. (สูงสุด 30 กม./ชม.) |
| ระยะทาง | 40–60 กม. จริง, สูงสุด 80 กม. |
| ดีไซน์ล้ำ | ซ่อนสาย สแกนนิ้ว หรือปลดผ่านสมาร์ทวอทช์ |
| รางวัลการออกแบบ | Red Dot 2024 |
ข้อดี:
-
โครงคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบามาก ประมาณ 14 กก. เบาเหมือนจักรยานปกติ
-
ระยะทางจริงที่ได้น่าประทับใจในโหมด Normal ถึง ~71 กม. จากแบตฯ 208.8 Wh
-
มอเตอร์ Mivice 250W พร้อมเซ็นเซอร์แรงบิด ให้การช่วยปั่นเงียบและตอบสนองดี
-
สายพาน belt-drive ดูแลรักษาง่าย พร้อมดิสก์เบรกไฮดรอลิก Shimano
-
ดีไซน์ได้รางวัล Red Dot 2024 สวย เรียบ ตัวรถเนียนทั้งกรอบ
🚴♂️ สรุปสเปค Fiido Air (C31)
| หมวด | รายละเอียด |
|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ | 13.75 kg (ประมาณ 30 lb) |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 120 kg (264 lb) |
| โครง/ปี๊บ | โครง 700C คาร์บอนไฟเบอร์, ซ่อนสายไฟทั้งคัน |
| ส้อมหน้า | คาร์บอนผ่านแอก (15 mm แกน, ช่วง 100 mm) |
| ชุดแฮนด์ | คาร์บอนไฟเบอร์ ความยาว 640 mm; ก้านแฮนด์ (stem) เป็นวัสดุเดียวกัน |
| ระบบ E-Drive | มอเตอร์หลัง Mivice M070 250 W พร้อมเซ็นเซอร์แรงบิด (Torque Sensor S200) |
| แบตเตอรี่ | 36 V, 5.8 Ah (208.8 Wh, ยี่ห้อ DMEGC) |
| การชาร์จ | ชาร์จด้วยที่ชาร์จแบบ 36V 2A – เวลา 3–4 ชม. (เร็วสุด 2–3 ชม.) |
| ระยะทาง | ปกติ ~60 km (ในโหมด Normal), สูงสุด ~80 km ทดสอบจริงได้ 40–60 km |
| ความเร็วช่วยปั่น | จำกัด 25 km/h (15.5 mph) ปลดล็อกได้ถึง ~30 km/h (18.6 mph) |
| ระบบส่งกำลัง | สายพาน Gates Carbon Drive (CDN belt, CDX 60T ข้างหน้า / CDC 22T ข้างหลัง) |
| เบรก | ไฮดรอลิกดิสก์เบรก Shimano BR‑MT410 กับคันเบรก Shimano M4100 |
| ล้อและยาง | ขอบอลูมิเนียม 2 ชั้น, ซี่ลวดสแตนเลส, ยาง Kenda ขนาด 27.6″×1.57″ (≈700×40C) |
| อุปกรณ์เสริมอื่นๆ | สแกนนิ้ว/สมาร์ทวอทช์ปลดล็อก, ไฟหน้า–หลังในตัว, ไม่มีหน้าจอ LCD ติดรถ ต้องใช้แอป Fiido Mate หรือ smartwatch |
| การออกแบบ | ได้รับรางวัล Red Dot Design Award 2024 |
| โครงสร้างและสัดส่วน | สามไซซ์ M/L/XL — ขนาดแขน, ความสูงต่างกัน (ข้อมูล geometry ขั้นละเอียดตามสเปคผู้ผลิต) |
✅ ไฮไลต์เด่น
-
Ultra‑lightweight แค่ 13.75 kg พกพาสะดวก เหมาะกับชีวิตในเมือง
-
สายพาน Belt & เบรกไฮดรอลิก ดูแลง่าย ไม่ต้องตั้งเฟือง
-
ระบบกันขโมย & ปลดล็อกอัจฉริยะ สแกนนิ้วหรือเชื่อมต่อสมาร์ทวอทช์
-
ดีไซน์ล้ำ & ซ่อนสายไฟทั่วคัน ขับขี่เรียบหรูไม่วุ่นวาย
-
แบตความจุ 208.8 Wh ให้วิ่งได้รอบเมือง 40–60 km ต่อชาร์จ
🚴♂️ Fiido Air – Full Specifications (Model C31)
| Category | Details |
|---|---|
| Net Weight | 13.75 kg (≈30 lb) |
| Max Load | 120 kg (264 lb) |
| Frame | Full carbon fiber (700C size), internal cable routing |
| Fork | Carbon fork with 15 mm thru-axle, 100 mm spacing |
| Handlebar & Stem | Carbon fiber, 640 mm width |
| Motor | Rear hub Mivice M070, 250 W with S200 torque sensor |
| Battery | 36 V, 5.8 Ah (208.8 Wh, DMEGC cells), built-in |
| Charging Time | Approx. 3–4 hours (with 36 V 2A charger) |
| Range | ~60 km in normal mode, up to 80 km max (real-world: 40–60 km) |
| Top Speed (assisted) | 25 km/h (15.5 mph); unlockable up to ~30 km/h (18.6 mph) |
| Drivetrain | Gates Carbon Drive belt system (CDX 60T front / CDC 22T rear) |
| Brakes | Shimano BR‑MT410 hydraulic disc brakes, Shimano M4100 levers |
| Wheels & Tires | Double-wall aluminum rims, stainless steel spokes, Kenda 27.6″×1.57″ (≈700×40C) |
| Lighting | Integrated front and rear LED lights |
| Smart Features | Fingerprint unlock, smartwatch integration, app control (Fiido Mate) |
| Display | No built-in display; info via smartphone or smartwatch |
| Awards | Red Dot Design Award 2024 |
| Frame Sizes | Available in M / L / XL (geometry varies by size) |
🔥 Key Highlights
-
Featherweight carbon build (just 13.75 kg) — perfect for commuting and carrying upstairs
-
Silent belt drive & hydraulic brakes — smooth ride with minimal maintenance
-
Smart unlock via fingerprint or smartwatch – no need for keys
-
Hidden battery & cables – ultra-clean urban aesthetic
-
Real-world range of up to 60 km on a single charge

















